. Maattabellen ondergoed heren
. Maatabellen T-shirts en tops voor heren
. Maattabellen ondergoed dames
. Maattabellen topjes en T-shirts voor dames
. Maattabellen heren
Voor herenondergoed:
Meet de omtrek van uw taille in cm zoals aangegeven op onderstaande foto. Ga na in de onderstaande tabellen per merk welke omtrek overeenkomt met welke maat. Indien u uitkomt tussen 2 maten in doet u er best aan de grootste maat te kiezen.
Maat / Taille / Size | Sloggi | Schiesser | Hom |
XS / 3 | 73 - 78 | 76 | |
S / 4 | 79 - 84 | 79 - 83 | 80 |
M / 5 | 85 - 90 | 84 - 88 | 84 |
L / 6 | 91 - 96 | 89 - 93 | 88 |
XL / 7 | 97 - 102 | 94 - 98 | 92 |
2XL / 8 | 103 - 108 | 99 - 103 | 96 |
3XL / 9 | 104 - 108 | ||
4XL / 10 | 109 - 113 | ||
5XL / 11 | 114 - 118 |
Maattabel DIM ondergoed:
Uw maat in Dim ondergoed wordt bepaald door uw lengte en uw gewicht. Als u uw lengte in cm en uw gewicht in kg afzet op onderstaande tabel weet u welke maat u nodig heeft voor Dim ondergoed.
Voor T-shirts en tops voor heren
Meet de omtrek van uw borst in cm zoals aangegeven op onderstaande foto. Ga na in de onderstaande tabellen per merk welke omtrek overeenkomt met welke maat. Indien u uitkomt tussen 2 maten in doet u er best aan de grootste maat te kiezen.

Maat / Taille / Size | Eminence |
S / 2 | 92 |
M / 3 | 96 |
L / 4 | 100 |
XL / 5 | 104 |
XXL / 6 | 108 |
3XL / 7 | 112 |
.Maattabellen dames
Voor damesondergoed:
De beste manier om uw juiste maat na te gaan is te kijken welke maat u in het verleden heeft gekocht van dat specifieke merk. Indien u echter nog geen ondergoed van het gekozen merk heeft gekocht gaat u best als volgt tewerk.
De maten in damesondergoed worden verschillend gemeten van merk tot merk. Sommige merken werken met de heupomtrek, andere met de tailleomtrek en sommige met beide.
Volgens tailleomtrek: meet de omtrek van uw taille op het smalste deel van de taille zoals aangegeven op onderstaande foto.

Volgens heupomtrek: meet de omtrek van uw heupen op het breedste deel van de heupen zoals aangegeven op de onderstaande foto.
Ga vervolgens na in de onderstaande tabellen per merk welke omtrek overeenkomt met welke maat. Indien u uitkomt tussen 2 maten in doet u er best aan de grootste maat te kiezen.
Maat/ Taille/ Size | Sloggi/Dim (Tailleomtrek) | Sloggi/Dim (Heupomtrek) |
32 | 56 - 59 cm | 82 - 85 cm |
34 | 60 - 63 cm | 86 - 89 cm |
36 | 64 - 67 cm | 90 - 93 cm |
38 | 68 - 72 cm | 94 - 98 cm |
40 | 73 - 77 cm | 99 - 103 cm |
42 | 78 - 82 cm | 104 - 108 cm |
44 | 83 - 87 cm | 109 - 113 cm |
46 | 88 - 92 cm | 114 - 118 cm |
48 | 93 - 97 cm | 119 - 123 cm |
50 | 98 -102 cm | 124 - 128 cm |
52 | 103 - 107 cm | 129 - 133 cm |
54 | 108 - 112 cm | 134 - 138 cm |
Maat/ Taille/ Size | Schiesser (Tailleomtrek) | Schiesser (Heupomtrek) |
34 | 64 cm | 91 cm |
36 | 68 cm | 94 cm |
38 | 72 cm | 97 cm |
40 | 76 cm | 100 cm |
42 | 80 cm | 103 cm |
44 | 84 cm | 106 cm |
46 | 88 cm | 109 cm |
48 | 94 cm | 114 cm |
50 | 101 cm | 119 cm |
52 | 107 cm | 124 cm |
Maat/ Taille/ Size | Diesel (Heupomtrek) |
34/0/XS | 81 - 85 cm |
36/1/S | 86 - 90 cm |
38/2/M | 91 - 95 cm |
40/3/L | 96 - 100 cm |
42/4/XL | 101 - 105 cm |
Maat / Taille / Size | Tommy Hilfiger (Heupomtrek) |
XS/34 | 88 - 92 cm |
S/36 | 92 - 96 cm |
M/38 | 98 - 100 cm |
L/40 | 106 - 110 cm |
Meet uw borstomtrek in cm zoals aangegeven op onderstaande foto. Zorg ervoor dat de lintmeter mooi horizontaal zit en niet te strak gespannen. Ga na in de onderstaande tabellen per merk welke omtrek overeenkomt met welke maat. Indien u uitkomt tussen 2 maten in doet u er best aan de grootste maat te kiezen.

Maat/ Taille/ Size | Diesel (Borstomtrek) |
36/1/S | 77 - 81 cm |
38/2/M | 82 - 86 cm |
40/3/L | 87 - 91 cm |
42/4/XL | 92 - 96 cm |
Maat/ Taille/ Size | Calvin Klein (Borstomtrek) |
S | 81 - 86 cm |
M | 86 - 91 cm |
L | 91 - 97 cm |
U hebt niets in uw winkelmandje.

